REZULTATI ISPITA ODRŽANOG 11.2.2015. IZ PREDMETA ENGLESKI PRAVNI REGISTAR
Prezime i ime studenta | Ocjena |
Salkić Muzafera | 9 |
Haskić Mineta | 8 |
Alihodžić Aldin | 8 |
Bajtarević Danja | 8 |
Tabaković Maja | 8 |
Imamović Šejna | 7 |
Trkić Amila | 7 |
Zahirović Elma | 6 |
Alispahić Mehrija | 6 |
ZAKLJUČNA OCJENA ZA STUDENTE KOJI SU POLOŽILI ZAVRŠNI ISPIT ISPIT:
Prezime i ime studenta | Test u Nastavi (20% ocjene) | Završni ispit (80% ocjene) | ZAKLJUČNA OCJENA |
Salkić Muzafera | 6 | 9 | 8 |
Haskić Mineta | 6 | 8 | 8 |
Alihodžić Aldin | – | 8 | 8 |
Bajtarević Danja | – | 8 | 8 |
Tabaković Maja | – | 8 | 8 |
Imamović Šejna | 8 | 7 | 7 |
Trkić Amila | – | 7 | 7 |
Zahirović Elma | 8 | 6 | 6 |
Alispahić Mehrija | – | 6 | 6 |
Doc. dr. Kamiah Arnaut-Karović