Rezultati ispita održanih 26/1/2015
Fonologija i morfologija u generativnoj gramatici
| Zaključna ocjena | Nastava (poeni, skala ocjena) | Ispit (poeni, skala, ocjena) | ||
| Drocić Šejla | 8 | 22p 73% 7 | 33p 75% | 8 |
| Haskić Mineta | 6 | 11p 36% 5 | 35p 56% | 6 |
| Mujk ić Menad | 6 | 15,5p 51% 6 | 27p 61% | 6 |
| Muz afera S alki ć | 7 | 7,5p 25% 5 | 42p 68% | 7 |
| Š ukali ć Dž elaludina | 10 | 23p 76% 8 | 43p 98% 10 | |
| Trkić Amila | 5 | 4,5p 15% 5 | 20p 32% 5 | |
| Zahi rović Elm a | 6 | 17,5p 58% 6 | 27p 61% 6 | |
| Zahi rović Ern a | 8 | 24,5p 82% 8 | 29p 66% 7 | |
Apsolventi, imatrikulanti |
||||
| Arnaut Fenaheta im | 6 | 34,5 55% 6 | ||
| Bajtarević Danja aps | 5 | 5 2013 | 13p 29,5% 5 | |
| Kapular Ivana | 6 | 5, 8 2013 | 24p 54,5% 6 | |
| Šerbetić Leonora im | 5 | 5 2013 | 11p 18% 5 | |
Sintaksa i semantika u generativnoj gramatici
| Zaključna ocjena | Nastava | ispit % | Ispit (poeni ,%, ocjena) | ||
| Kulačić Emina | 6 | 8 | 5 | 50 | 18, 60% 6 |
Skala 55% 6 65% 7 75% 8 85% 9 95% 10
Uvid u radove u utorak, 3. feb. od 11h.
Upis ocjena nakon drugog termina u jan-feb. roku.
