Rezultati ispita iz predmeta Uvod u lingvistički studij engleskog jezika od 28.1.2015. godine
| Br. | Student | Test u nastavi (20%) | Aktivnost u nastavi (10%) | Ukupno (30%) | Završni ispit 28.1.15. (100%) | Zaključna ocjena |
| 1. | Ahmetspahić Adisa | 17 | 9 | 26 | 94 | 9 |
| 2. | Ahmić Dţevad | 12,5 | 7 | 19,5 | 65 | 6 |
| 3. | Avdić Ammar | — | — | — | 64 | 6 |
| 4. | Bektaš Nora | NP | 7 | 7 | 62 | 6 |
| 5. | Biogradlija Alma | — | — | — | 72 | 7 |
| 6. | Čavčić Aida | 13 | 9 | 22 | 94 | 9 |
| 7. | Drocić Lamija | 16 | 10 | 26 | 96 | 10 |
| 8. | Drugović Belmin | NP | 3 | 3 | 50 | 5 |
| 9. | Elkaz Naim | 13 | 4 | 17 | 48 | 5 |
| 10. | Gligorić Anja | NP | 2 | 2 | NP | |
| 11. | Hadţić Armina | 18 | 10 | 28 | 92 | 9 |
| 12. | Heljić Idriz | 16 | 5 | 21 | 58 | 6 |
| 13. | Himzić Naida | 11,5 | 6 | 17,5 | 52 | 5 |
| 14. | Hinović Amna | NP | 3 | 3 | 38 | 5 |
| 15. | Isaković Lejla | 14,5 | 6 | 20,5 | 98 | 10 |
| 16. | Kero Nermin | 14 | 3 | 17 | 78 | 8 |
| 17. | Kesten Hajrudin | 11 | 2 | 13 | 54 | 5 |
| 18. | Kokić Ale | NP | 3 | 3 | 64 | 6 |
| 19. | Kolić Edin | 14 | 7 | 21 | 56 | 6 |
| 20. | Kovač Merisa | 13,5 | 5 | 18,5 | 60 | 6 |
| 21. | Kozlić Ajdina | 8 | 4 | 12 | 50 | 5 |
| 22. | Krak Melika | 15,5 | 6 | 21,5 | 72 | 7 |
| 23. | Krišto Marijana | — | — | — | 86 | 9 |
| 24. | Mehić Lamija | NP | 4 | 4 | NP | |
| 25. | Mehmedović Mumir | NP | 0 | 0 | NP | |
| 26. | Nezić Nizama | NP | 3 | 3 | 38 | 5 |
| 27. | Paštrović Filip | 9,5 | 9 | 18,5 | 20 | 5 |
| 28. | Patković Larisa | 19 | 6 | 25 | 76 | 8 |
| 29. | Pranjković Dajana | 15 | 3 | 18 | NP | |
| 30. | Redţić Alen | 19 | 10 | 29 | 98 | 10 |
| 31. | Ribo Rumejsa | 18 | 10 | 28 | 100 | 10 |
| 32. | Selimagić Adel | NP | 4 | 4 | NP | |
| 33. | Semerad Andrea | 9 | 3 | 12 | 46 | 5 |
| 34. | Starčević Majid | 15 | 4 | 19 | 76 | 8 |
| 35. | Šabanović Lejla | 14,5 | 8 | 22,5 | 82 | 8 |
| 36. | Šeljmo Benjamin | NP | 5 | 5 | 12 | 5 |
| 37. | Ţuna Eldina | NP | 7 | 7 | 64 | 6 |
Skala ocjenjivanja: 55-64 (6); 65-74 (7); 75-84 (8); 85-94 (9); 95-100 (10); NP – nije pristupio/la ispitu
Uvid u radove i upis ocjena se može izvršiti u ponedjeljak, 2.2.2015. u 11 sati, te u utorak, 3.2.2015. u 10 sati.
Predmetni nastavnik: doc. dr. Edina Rizvić-Eminović
Zenica, 1.2.2015.
