Rezultati ispita iz predmeta Savremeni engleski jezik 1 (I godina)
| Student | Provjera znanja u nastavi (20%) | Završni ispit (80%) | ZAKLJUČNA OCJENA | ||||||
| In-class (10%) | Dictation (10%) | Januar | Februar | Juni | Juli | Prvi septembarski | Drugi septembarski | ||
| Ahmetspahić Adisa | 10 | 10 | 8 | 8 | |||||
| Ahmić, Dževad | 9 | 8 | 8 | 8 | |||||
| Bektaš, Nora | 10 | 10 | 9 | 9 | |||||
| Ćavčić, Aida | 7 | 8 | 7 | 7 | |||||
| Drocić, Lamija | 9 | 9 | 7 | 8 | |||||
| Drugović, Belmin | 6 | 5 | 5 | ||||||
| Elkaz, Naim | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| Gligorić, Anja | / | 5 | / | ||||||
| Hadžić, Armina | 8 | 7 | 8 | 8 | |||||
| Heljić, Idriz | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | ||||
| Himzić, Naida | 7 | 10 | 7 | 7 | |||||
| Hinović, Amna | 5 | 7 | 6 | 6 | |||||
| Isakovic, Lejla | 9 | 10 | 9 | 9 | |||||
| Kero, Nermin | 7 | 6 | 7 | 7 | |||||
| Kesten, Hajrudin | 8 | 8 | 7 | 7 | |||||
| Kokić, Ale | 8 | 6 | 6 | 6 | |||||
| Kolić, Edin | 5 | 5 | 5 | ||||||
| Kovač, Merisa | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||
| Kozlić, Ajdina | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| Krak, Melika | 9 | 7 | 8 | 8 | |||||
| Mehić, Lamija | 5 | 8 | / | 5 | |||||
| Mehmedović, Munir | 5 | 5 | / | 5 | |||||
| Nezić, Nizama | 5 | 5 | 5 | ||||||
| Paštrović, Filip | 9 | 5 | 6 | 6 | |||||
| Patković, Larisa | 7 | 9 | 7 | 7 | |||||
| Pranjkovic, Dajana | 6 | 5 | / | 6 | 6 | ||||
| Redžić | 9 | 7 | 8 | 8 | |||||
| Ribo, Rumejsa | 9 | 9 | 8 | 8 | |||||
| Selimagić, Adel | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| Semerad, Andrea | 5 | 5 | 5 | ||||||
| Starčević, Maid | 8 | 8 | 7 | 7 | |||||
| Šabanovic, Lejla | 5 | 5 | 5 | ||||||
| Šeljmo, Benjamin | 6 | 5 | 5 | ||||||
| Žuna, Eldina | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| Zahirović Mirsada | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
