Rezultati ispita iz predmeta Morfologija rađenog 21.09.2015. godine
r.br. | IME I PREZIME | KONAČNA OCJENA |
1. | 6051 | 8 |
2. | 5483 | 6 |
3. | 6080 | 6 |
4. | 6076 | 5 |
5. | 4941 | 7 |
r.br. | IME I PREZIME | TEST 1 (18.04.2015.) 10% | TEST 1 (05.06.2015.) 10% | ZAVRŠNI ISPIT (21.09.2015.) 80% | KONAČNA OCJENA |
1. | 6134 | 8 | 6 | 6 | 6 |
Napomena: Upis ocjena će se obaviti u srijedu 30.09.2015. u 11 sati.
Termin za uvid u radove iz praktičnog dijela će biti objavljen naknadno.