Rezultati ispita iz predmeta Engleski pravni registar
Ime i prezime | Zaključna ocjena |
Avdisahić Emir | 6 |
Alispahić Albina | 9 |
Bajtarević Danja | – |
Buza Sabina | 8 |
Čančar Amela | 8 |
Džerahović Edvin | 6 |
Horić Emin | 9 |
Kapular Ivana | 7 |
Kulačić Emina | 6 |
Kusur Aldina | 9 |
Mujčić Elma | 5 |
Omić Selmir | 6 |
Pezo Ivana | 5 |
Porča Evelina | 7 |
Pračić Nermina | 7 |
Sivac Ilma | 6 |
Šehić Dino | 8 |
Šerbetić Leonora | 7 |
Šišić Ilda | 6 |
Tabaković Maja | 5 |
Torlaković Irma | – |
Zolota Lejla | 6 |
Uvid u radove: petak (26.9.) u 12.00h
Studenti koji su položili ispit trebaju ga prijaviti u prvom terminu januarsko-februarskog ispitnog roka.