Rezultati ispita iz predmeta Engleski pravni registar
Ime i prezime | Prvi test | Drugi test | Zaključna ocjena | ||
bodovi | ocjena | bodovi | ocjena | ||
Avdisahić Emir | 27 | 6 | 27 | 6 | 6 |
Alispahić Albina | 20 | 5 | 9 | ||
Bajtarević Danja | 5 | 5 | – | ||
Buza Sabina | 41 | 8 | 40,5 | 8 | 8 |
Čančar Amela | 34 | 7 | 30 | 6 | 8 |
Džerahović Edvin | 30,5 | 6 | 28 | 6 | 6 |
Horić Emin | 43 | 9 | 45 | 9 | 9 |
Kapular Ivana | 31 | 6 | 39 | 8 | 7 |
Kulačić Emina | 27 | 6 | 29 | 6 | 6 |
Kusur Aldina | 45 | 9 | 44,5 | 9 | 9 |
Mujčić Elma | 19 | 5 | 5 | ||
Omić Selmir | 27 | 6 | 27,5 | 6 | 6 |
Pezo Ivana | 7,5 | 5 | – | ||
Porča Evelina | 15 | 5 | 7 | ||
Pračić Nermina | 26 | 5/6 | 35,5 | 7 | 7 |
Sivac Ilma | 28 | 6 | 30 | 6 | 6 |
Šehić Dino | 33 | 7 | 43,5 | 9 | 8 |
Šerbetić Leonora | 26,5 | 6 | 20,5 | 5 | 7 |
Šišić Ilda | 31 | 6 | 28,5 | 6 | 6 |
Tabaković Maja | 10 | 5 | 5 | ||
Torlaković Irma | – | – | |||
Zolota Lejla | 25 | 5 | 19 | 5 | 6 |
Za uvid u radove javiti se profesorici (mujcicvildana@yahoo.com).
Studenti koji su položili ispit trebaju ga prijaviti u prvom terminu januarsko-februarskog ispitnog roka.