Procenti osvojeni na testu u nastavi i aktivnostima u nastavi iz predmeta Uvod u lingvistički studij engleskog jezika
Br. | Student | Test u nastavi (20%) | Aktivnost u nastavi (10%) | Ukupno (30%) |
1. | Ahmetspahić Adisa | 17 | 9 | 26 |
2. | Ahmić Dževad | 12,5 | 7 | 19,5 |
3. | Bektaš Nora | NP | 7 | 7 |
4. | Čavčić Aida | 13 | 9 | 22 |
5. | Drocić Lamija | 16 | 10 | 26 |
6. | Drugović Belmin | NP | 3 | 3 |
7. | Elkaz Naim | 13 | 4 | 17 |
8. | Gligorić Anja | NP | 2 | 2 |
9. | Hadžić Armina | 18 | 10 | 28 |
10 | Heljić Idriz | 16 | 5 | 21 |
11 | Himzić Naida | 11,5 | 6 | 17,5 |
12 | Hinović Amna | NP | 3 | 3 |
13 | Isaković Lejla | 14,5 | 6 | 20,5 |
14 | Kero Nermin | 14 | 3 | 17 |
15 | Kesten Hajrudin | 11 | 2 | 13 |
16 | Kokić Ale | NP | 3 | 3 |
17 | Kolić Edin | 14 | 7 | 21 |
18 | Kovač Merisa | 13,5 | 5 | 18,5 |
19 | Kozlić Ajdina | 8 | 4 | 12 |
20 | Krak Melika | 15,5 | 6 | 21,5 |
21 | Mehić Lamija | NP | 4 | 4 |
22 | Mehmedović Mumir | NP | 0 | 0 |
23 | Nezić Nizama | NP | 3 | 3 |
24 | Paštrović Filip | 9,5 | 9 | 18,5 |
25 | Patković Larisa | 19 | 6 | 25 |
26 | Pranjković Dajana | 15 | 3 | 18 |
27 | Redžić Alen | 19 | 10 | 29 |
28 | Ribo Rumejsa | 18 | 10 | 28 |
29 | Selimagić Adel | NP | 4 | 4 |
30 | Semerad Andrea | 9 | 3 | 12 |
31 | Starčević Maid | 15 | 4 | 19 |
32 | Šabanović Lejla | 14,5 | 8 | 22,5 |
33 | Šeljmo Benjamin | NP | 5 | 5 |
34 | Žuna Eldina | NP | 7 | 7 |
NP – nije pristupio/la
*Studenti koji su ostvarili ukupno manje od 15% dužni su integralno polagati završni ispit.
Predmetni nastavnik: doc. dr. Edina Rizvić-Eminović
Zenica, 6.1.2015.