Kontrastivna analiza – Bodovi iz aktivnosti u nastavi
Student | Procenti | ||
na predavanjima (maks. 20%) | na vježbama (maks. 10%) | UKUPNO (maks. 30%) | |
Alihodžić Aldin | 16,5% | 9% | 25,5 % |
Alispahić Mehrija | 0% | 6% | 6 % |
Drocić Šejla | 18,5% | 9% | 27,5 % |
Grahić Albin | 14% | 6% | 20% |
Haskić Mineta | 13% | 8% | 21% |
Imamović Šejma | 18% | 9% | 27% |
Mujkić Menad | 17% | 9% | 26% |
Salkić Muzafera | 15% | 8% | 23% |
Šabić Izet | 10,5% | 6% | 16,5% |
Šukalić Dželaludina | 19% | 10% | 29% |
Trkić Amila | 13% | 5% | 18% |
Zahirović Elma | 16,5% | 8% | 24,5% |
Zahirović Erna | 16,5% | 8% | 24,5% |
Zenica, 8.1.2015.
doc. dr. Edina Rizvić-Eminović
assist. mr. Feđa Imamović