Rezultati ispita Kultura govora
Redni broj | Prezime i ime | Broj indeksa | I parcijalni 22–40 55%-100% | II parcijalni 22–40 | Aktivnost 10 | Seminar 10 | Ukupno 100 | Ocjena |
1. | BrnadaAna | 21 | 20 | 41 | ||||
2. | BudićAnita | 19 | 35 | 1 | 55 | šest (6) | ||
3. | BuljubašićMedina | 28 | 36 | 5+ 3 | 9 | 81 | osam (8) | |
4. | ĆatićZerina | 32 | 40 | 3+3 | 78 | osam (8) | ||
5. | ČizmićEmina | 16 | – | 16 | ||||
6. | Drobo Amila | 9 | ||||||
7. | Fejzović Emrah | – | 22 | 3+5 | 30 | |||
7. | HeganovićŠefika | 24 | 40 | 3 | 67 | sedam (7) | ||
8. | JozićAndrea | 32 | 35,5 | 3+3 | 73,5 | sedam (7) | ||
9. | KadušićMirsad | 10 | 17 | 3+ | 30 | |||
10. | KusurAmina | 25 | 32,5 | 2+1 | 10 | 70,5 | sedam (7) | |
11. | LovrićJosipa | 18 | – | 3+ | 21 | |||
12. | MahmutovićBelma | 20 | 10 | 2+5 | 37 | |||
13. | MemčićMubina | 31 | 36,5 | 3 | 70,5 | sedam (7) | ||
14. | MujakAdelisa | 23 | 38,5 | 2 | 9 | 72,5 | sedam (7) | |
15. | MuslimovićEmina | 28 | 40 | 3+1 | 9 | 81 | osam (8) | |
16. | OmeraševićAjdina | 20 | 38,5 | 3 | 9 | 69,5 | sedam (7) | |
17. | PavkovićJosipa | 31 | 40 | 4+3 | 78 | osam (8) | ||
18. | PoparićAjdin | 23 | 29,5 | 5+1 | 10 | 68,5 | sedam (7) | |
19. | PorčaIrma | 7 | 29 | 2+1 | 39 | |||
20. | ŠarićSanja | 9 | – | 9 | ||||
21. | ŠimićKatarina | 7 | 32,5 | 39,5 | ||||
22. | SinaniAfrodita | 30 | 35 | 4+3 | 72 | sedam (7) | ||
23. | ZekićGabrijela | 15 | – | 15 |
NAPOMENA: Uvid u rad i upis ocjena održat će se 17. 06. u 10: 00 h.