Rezultati ispita iz predmeta MNM II rađenih 12.01.2015. godine
UNIVERZITET U ZENICI
FILOZOFSKI FAKULTET
Odsjek: Razredna nastava
OBAVIJEST
o rezultatima ispita rađenog 12.01.2015. godine
Metodika nastave matematike II – II kolokvij
| Ime i prezime | Broj bodova |
| Smajuković Edina | 20 |
| Fazlić Ida | 18 |
| Sivro Nisveta | 17 |
| Vrdoljak Ana | 17 |
| Gak Medina | 16,5 |
| Hadžić Bernesa | 15 |
| Skočibušić Lucija | 15 |
| Markanović Marina | 10 |
| Skopljak Saudina | 8,5 |
| Begović Lejla | 8 |
Metodika nastave matematike II – Integralni dio ispita
| Ime i prezime | Broj bodova |
| Husanović Almin | 30 |
| Šabić Vernes | 29 |
| Mujić Nedim | 27 |
| Šarić Vildana | 23 |
Uvid u radove će biti u četvrtak 15.01.2015. godine u terminu od 09:00 do 09:30 sati na Filozofskom fakultetu.
Usmeni ispit će biti održan u četvrtak 15.01.2015. godine sa početkom u 09:30 sati na Filozofskom fakultetu.
Predmetni nastavnik
doc. dr Amir Suljičić
Konačni broj bodova kandidata
Metodika nastave matematike II
| Ime i prezime |
I kolokvij |
II kolokvij |
Prisustvo | Sat* | Ukupno |
| Fazlić Ida | 17 | 18 | 5 | 5 | 45 |
| Gak Medina | 16,5 | 16,5 | 5 | 4 | 42 |
| Hadžić Bernesa | 17 | 15 | 5 | 0 | 37 |
| Husanović Almin | 30 | 5 | 5 | 40 | |
| Mujić Nedim | 27 | 5 | 3 | 35 | |
| Sivro Nisveta | 18 | 17 | 5 | 6 | 45 |
| Skočibušić Lucija | 17 | 15 | 5 | 4 | 41 |
| Smajuković Edina | 19 | 20 | 5 | 6 | 45 |
| Šabić Vernes | 29 | 5 | 0 | 34 | |
| Šarić Vildana | 23 | 5 | 6 | 34 | |
| Vrdoljak Ana | 18 | 17 | 5 | 0 | 40 |
* Sat je korektivni faktor za ispit, maksimalan broj bodova 45
