Rezultati I kolokvija iz predmeta Metodika početne nastave matematike 1
REZULTATI I KOLOKVIJA RAĐENOG 21. 4. 2016. GODINE IZ NASTAVNOG PREDMETA METODIKA POČETNE NASTAVE MATEMATIKE I
| P R E ZI M E I I M E S T U D E N T A | Br. Bodova | |
| 1. | Aličić Ajla | 0 |
| 2. | Alić Elma | 14 |
| 3. | Antolović Janja | 14 |
| 4. | Beganović Emina | 15 |
| 5. | Buljubašić Jasmina | 13 |
| 6. | Čajdin Junus | 17 |
| 7. | Čolo Nizama | 7 |
| 8. | Čoloman Semira | 10 |
| 9. | Efendić Ajša | 8 |
| 10. | Halilović Armena | 13 |
| 11. | Hećimović Dalila | 16 |
| 12. | Hrustić Amila | 3 |
| 13. | Husetović Alma | 20 |
| 14. | Jašarević Armina | 15 |
| 15. | Karić Mirsada | 18 |
| 16. | Katić Ivana | 15 |
| 17. | Kovač Azra | 15 |
| 18. | Lončar Natalija | 15 |
| 19. | Lučić Gabrijela | 12 |
| 20. | Muratagić Sulejman | 14 |
| 21. | Orahovčić Amra | 18 |
| 22. | Relota Vlatka | 12 |
| 23. | Rodić Silvija | 15 |
| 24. | Škorić Dženana | 16 |
| 25. | Šljivo Emina | 14 |
| 26. | Tadić Katarina | 7 |
| 27. | Zukan Melisa | 11 |
Uvid u radove će se održati u utorak 26.04.2016. u 12 sati za grupe II i III, a za grupu I u četvrtak 28.04.2016. u 11 sati.
Predmetni nastavnik:
Doc.dr. Amir Suljičić
