skip to Main Content

Konačni rezultati ispita iz predmeta Osnovi matematike I

R. br. Prezime i ime studenta Bodovi
(I parcijalni)
Bodovi
(II parcijalni)
Prisustvo i aktivnosti I zadaća II zadaća Ukupan broj bodova
1 Ačkar Monika 12 8 9 5 3,5 37,5
2 Bašić Vildana 12 8 8 5 3,5 36,5
3 Berbić Kasema 9,5 3,5 9 5 4,5 31,5
4 Delić Džejla 7 4 7 5 3 26
5 Delić Elma 11 10,5 9 5 4 39,5
6 Dubravica Semir 11 3,5 8 5 3,5 31
7 Efendić Lamija 19 15 9 5 4,5 52,5
8 Haterić Ajla 8,5 18,5 10 5 4,5 46,5
9 Husanović Esma 13,5 6 19,5
10 Husanović Mehmed 0,5 0 3 3,5
11 Husić Sadeta 15 17 9 5 3,5 49,5
12 Jusufović Amela 13,5 15,5 10 5 4,5 48,5
13 Karahodža Larisa 10 0 5 4 19
14 Livančić Matej 12,5 15 9 5 3,5 45
15 Lovrić Josipa 5,5 5,5
16 Marić Ivona 7,5 7,5
17 Mehić Erna 12 18,5 10 5 4,5 50
18 Mehmedović Amina 11 15,5 9 5 4 44,5
19 Miličević Ana 0,5 0 0,5
20 Pepelar Bakir 17 20 8 5 3,5 53,5
21 Puđa Monika 6 9 5 3,5 23,5
22 Ramljak Zorana 5,5 7 5 3,5 21
23 Ramović Amina 14,5 20 10 5 4 53,5
24 Razić Enes 11 7 5 23
25 Sinani Afrodita 10 10,5 20,5
26 Šehagić Amila 0 8 4 3 15
27 Šimičić Martina 20 15 10 5 4 54
28 Telalović Eldisa 10,5 9 5 4 28,5
29 Turkeš Mehmed 4 7 4 15
30 Udovičić Mihaela 15 11 6 5 3,5 40,5
31 Zahirović Zejneba 15,5 2 9 5 3,5 35
32 Ždralić Sifeta 20 15,5 10 5 4 54,5
33 Žilić Esma 12 19 9 5 4,5 49,5

Napomena: Termin završnog-usmenog dijela ispita će biti naknadno oglašen.

Van. prof. dr Dževad Burgić
Ass. Anela Hrnjičić

Back To Top