Rezultati popravnog ispita iz predmeta DIDAKTIKA održanog (10.02.2016.)
| Student | Broj indexa | Prisustvo na predavanjima (max. 5) | Prisustvo na vježbama (max.5) | Midterm (max.25) | Dodatna aktivnost (max.15 bodova) | ZAVRŠNI ISPIT (max.50 bod.) | OCJENA |
| Čajdin Junus | 5769 | 5 | 3 | 13,25 | 10 | 42,5 | 7 (D) |
| Hrustić Amila | 5686 | 5 | 4 | 15,5 | 7 | 34,5 | 7 (D) |
| Orahovčić Amra | 5762 | 5 | 2 | 18,5 | 11 | 44,5 | 8 (C) |
| Rodić Silvija | 5895 | 5 | 1 | 15 | 9 | 34 | 6 (E) |
| Škorić Dženana | 5676 | 5 | 4 | 16 | 10 | 26,5 | 6 (E) |
| Šljivo Emina | 5894 | 5 | 3 | 15,5 | 10 | 42,5 | 8 (C) |
| Tadić Katarina | 5761 | 5 | 4,5 | 20,5 | 9 | 46,5 | 9 (B) |
Bodovanje: 55-64= 6 (E), 65-74=7 (D), 75-84= 8 (C), 85-94= 9 (B), 95-100=10 (A)
Studenti koji su polagali ispit integralno:
| Prezime i ime | Ocjena |
| Muratagić Sulejman | 7 (D) |
| Čoloman Semira | 6 (E) |
| Aličić Ajla | 6 (E) |
| Katić Ivana | 5 (F) |
| Relota Vlatka | 5 (F) |
| Zukan Melisa | 5 (F) |
Upis ocjena za studente koji su položili ispit je u srijedu, 24.02.2016., u 10:00 sati.
Predmetni nastavnik,
Doc. dr. Haris Cerić
