Rezultati ispita iz DIDAKTIKE
Student | Broj indexa | Prisustvo na predavanjima (max. 5) | Prisustvo na vježbama (max.5) | Midterm (max.25) | Dodatna aktivnost (max.15 bodova) | ZAVRŠNI ISPIT (max.50 bod.) | INTEGRALNI ISPIT (max. 100 bod.) | OCJENA |
Aličić Ajla | 5679 | 5 | 3 | 10,5 | 14 | – | 0 | 5 (F) |
Alić Elma | 5776 | 5 | 3 | 12,25 | 13 | 40,5 | 7 (D) | |
Antolović Janja | 5760 | 5 | 4,5 | 16 | 9 | 29,5 | 6 (E) | |
Beganović Emina | 5764 | 5 | 2,5 | 15,5 | 15 | 28,5 | 7 (D) | |
Buljubašić Jasmina | 5768 | 5 | 5 | 14,25 | 13 | 27 | 7 (D) | |
Čajdin Junus | 5769 | 5 | 3 | 13,25 | 10 | 0 | 5 (F) | |
Čolo Nizama | 5774 | 5 | 5 | 18 | 10 | 25,5 | 6 (E) | |
Čoloman Semira | 5 | 3 | 11 | 14 | – | 0 | 5 (F) | |
Efendić Ajša | 5 | 4,5 | nije pristupio/la | 14 | – | 35 | 5 (F) | |
Halilović Armena | 5685 | 5 | 3,5 | 16 | 7 | 31 | 6 (E) | |
Hećimović Dalila | 5787 | 5 | 5 | 20 | 15 | 29,5 | 8 (C) | |
Hrustić Amila | 5686 | 5 | 4 | 15,5 | 7 | 0 | 5 (F) | |
Husetović Alma | 5779 | 5 | 4,5 | 16,5 | 14 | 33,5 | 7 (D) | |
Jašarević Armina | 5782 | 5 | 5 | 16 | 15 | 33,5 | 8 (C) | |
Karić Mirsada | 5788 | 5 | 5 | 17 | 15 | 43,5 | 9 (B) | |
Katić Ivana | 5 | 3,5 | nije pristupio/la | 0 | – | 25 | 5 (F) | |
Kolak Marina | 5759 | 5 | 3 | 16,5 | 6 | 34,5 | 7 (D) | |
Kovač Azra | 5766 | 5 | 5 | 13 | 13 | 37,5 | 7 (D) | |
Lončar Natalija | 5789 | 5 | 3 | 20 | 11 | 42 | 8 (C) | |
Lučić Gabrijela | 5692 | 5 | 4 | 17,5 | 12 | 26 | 7 (D) | |
Muratagić Sulejman | 5 | 0,5 | nije pristupio/la | 8 | – | 20 | 5 (F) | |
Orahovčić Amra | 5762 | 5 | 2 | 18,5 | 11 | 22,5 | 5 (E) | |
Relota Vlatka | 5771 | 5 | 3 | nije pristupio/la | 6 | – | 5 (F) | |
Rodić Silvija | 5895 | 5 | 1 | 15 | 9 | 1 | 5 (F) | |
Škorić Dženana | 5676 | 5 | 4 | 16 | 10 | 20,5 | 5 (F) | |
Šljivo Emina | 5894 | 5 | 3 | 15,5 | 10 | 20 | 5 (F) | |
Tadić Katarina | 5761 | 5 | 4,5 | 20,5 | 9 | 15,5 | 5 (F) | |
Zukan Melisa | 5 | 5 | nije pristupio/la | 7 | – | 15 | 5 (F) | |
Stanić Martina | 5414 | 5 | 0 | 6,25 | 0 | nije pristupio/la | 5 (F) |
Bodovanje: 55-64= 6 (E), 65-74=7 (D), 75-84= 8 (C), 85-94= 9 (B), 95-100=10 (A)
Upis ocjena za studente koji su položili ispit je u srijedu, 10.02.2016., u 10:00 sati.
Molim studente koji nisu prijavili ispit preko ISSS-a da to urade za naredni ispitni termin kako bi im ocjena mogla biti i elektronski evidentirana.
Studenti koji su položili parcijalni ispit na zavšnom ispitu polažu test koji obuhvata samo drugi dio gradiva i koji nosi max. 50 bodova, pri čemu im se u zaključnu ocjenu ubrajaju i bodovi koje su ostvarili na osnovu prisustva predavanju i vježbama, te bodovi ostvareni za dodatne aktivnosti (prezentacije, seminarski, eseji i sl.).
Studenti koji nisu položili parcijalni ispit polažu integralni test koij nosi 100 bodova.
Predmetni nastavnik,
Doc. dr. Haris Cerić