skip to Main Content

Rezultati ispita održanog iz predmeta BAZE PODATAKA I

  VJEŽBE ZAVRŠNI
 R.br.  Prezime iime pris.vjež.+ akt. (max.5) I zadaća (max.15) II zadaća (max.25) ukupno (max.45) datum pol. isp.  bodovi (max.50) pris. pred. (max.5) ukupno ocjena
1 PojskićBakir 5,00 15 15 35 24.6.2014 9 5 49
2 MešanovićEmrah 5,00 15 15 35 24.6.2014 6 5 46
3 KasumovićZineta 5,00 15 17,5 38 24.6.2014 10 5 53 6
4 BašićFatima 5,00 15 20 40 24.6.2014 9 5 54 6
5 BagarićJulijana 5,00 15 15 35 24.6.2014 11 5 51 6
6 ZolotaBakir 5,00 15 15 35 24.6.2014 8 5 48
7 ArnautovićMevludin 5,00 15 20 40 24.6.2014 7 5 52 6
8 MujkanovićAmila 5,00 15 18,75 39 24.6.2014 10 5 54 6
9 MuslićAdisa 5,00 15 17,5 38 24.6.2014 10 5 53 6
10 DelibašićAmina 5,00 15 16,25 36 24.6.2014 12 5 53 6
11 VarupaAmra 5,00 15 20 40 24.6.2014 11 5 56 6
12 PajićMerhunisa 5,00 15 20 40 24.6.2014 10 5 55 6
13 SmajlovićAlem 4,29 15 0 19 19

 

Raspon bodova

Ocjen

51-64 6
65-74 7
75-84 8
85-94 9
95-100 10

prof. dr Dukić Nedžad

Back To Top