skip to Main Content

Rezultati I pracijalnog ispita iz predmeta Osnovi matematike I

Univerzitet u Zenici

Filozofski fakultet

Razredna nastava

Osnovi matematike I

Rezultati I parcijalnog pismenog ispita rađenog 26.11.2014. godine
R.br. Prezime i ime Bodovi
% Ukupno
1 Jozić Andrea 92 18,40
2 Heganović Šefika 91 18,20
3 Brnada Ana 78 15,60
4 Muslimović Emina 78 15,60
5 Memčić Mubina 76 15,20
6 Čizmić Emina 71 14,20
7 Kusur Amina 71 14,20
8 Budić Anita 70 14,00
9 Porča Irma 69 13,80
10 Pavković Josipa 64 12,80
11 Ćatić Zerina 63 12,60
12 Marić Ivona 63 12,60
13 Omerašević Ajdina 58 11,60
14 Mujak Adelisa 56 11,20
15 Šimić Katarina 55 11,00
16 Mahmutović Belma 54 10,80
17 Riđić Nermin 50 10,00
18 Buljubašić Medina 46 9,20
19 Husanović Esma 44 8,80
20 Drobo Amila 41 8,20
21 Sinani Afrodita 38 7,60
22 Kadušić Mirsad 36 7,20
23 Muslimović Ahmed 35 7,00
24 Srebrenica Elma 28 5,60
25 Delić Đejla 2 0,40
26 Ramljak Valentina 2 0,40
27 Jašić Ibrahim 0 0,00
28 Šušnja Brigita 0 0,00
Minimim za prolaz je 40% (8 bodova).
Završni-usmeni dio ispita je u četvrtak 11.12.2014. godine u 12.15 na FF-u.
V.prof.dr Burgić Dževad

 

Back To Top