skip to Main Content

ODSJEK RAZREDNA NASTAVA

A – REDOVAN STUDIJ

R.b.   PREZIME  IME OCA IME   O.U. P.K. UKUPNO
1 R Mujak Suljo Adelisa  UG 40 20 60
2 R Heganović Šefik Šefika 36,8 20 56,8
3 R Pavković Stipo Josipa 37,6 18 55,6
4 R Stanišić Marko Dragana 37,6 18 55,6
5 R Memčić Ćazim Mubina 38,4 17 55,4
6 R Muslimović Fikret Emina 35,2 19 54,2
7 R Ćatić Nusret Zerina 36 18 54
8 R Jozić Ivica Andrea 36 17 53
9 R Omerašević Mirnes Ajdina 34,4 16 50,4
10 R Srebrenica Hajro Elma 34,4 15 49,4

 

B – SAMOFINANSIRAJUĆI  STUDIJ

R.b. PREZIME  IME OCA IME   O.U. P.K. UKUPNO
1 S Smailbegović Safet Nejla 31,2 16 47,2
2 S Ramljak Jozo Valentina 28,8 14 42,8
3 S Sinani Redžep Afrodita 28 12 40
4 S Muslimović Emsad Ahmed 24,8 15 39,8
5 S Kadušić Ibrahim Mirsad 28,8 10 38,8
6 S Husanović Uzeir Esma 25,6 12 37,6
7 S Šušnja Rudolf Brigita 27,2 9 36,2
8 S Marić Dragan Ivona 24 12 36
9 S Šimić Jozo Katarina 24,8 10 34,8
10 S Bešo Pašo Jasmina 19,2 8 27,2

ODSJEK MATEMATIKA I INFORMATIKA

A. REDOVAN STUDIJ

R.b.

  PREZIME

 IME OCA IME   O.U. P.K.

UKUPNO

1 R Musić Asim Rabija 40 20 60
2 R Đulan Muhedin Ilhana 40 20 60
3 R Suljić Nerfin Rebiha 39,2 20 59,2
4 R Varešković Zoran Ivan 37,6 20 57,6
5 R Mujić Midhat Harun 37,6 20 57,6
6 R Valentić Mustafa Azra 37,6 20 57,6
7 R Tanasić Vidoje Tea 37,6 20 57,6
8 R Begić Alija Anida 38,4 19 57,4
9 R Selimanović Zikret Adila 36,8 20 56,8
10 R Duranović Senad Hamza 37,6 19 56,6
11 R Kozlić Agan Berin 37,6 19 56,6
12 R Šehović Ferid Zerina 36 20 56
13 R Ridžić Mujo Enisa 35,2 20 55,2
14 R Otuzbir Ibro Sadik 36 18 54
15 R Pojskić Izudin Selma 33,6 20 53,6
16 R Beganović Redžep Belmin 35,2 18 53,2
17 R Krišto Danijel Dajana 32 20 52
18 R Kokić Nijaz Elma 36 16 52
19 R Arnautović Esef Dina 32,8 19 51,8
20 R Golub Mirhet Benjamin 36,8 15 51,8

 

B. SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ

R.b.   PREZIME  IME OCA IME   O.U. P.K. UKUPNO
1 S Ahmetspahić Sead Amra 28,8 10 38,8
2 S Krehmić Mihret Haris 24 12 36

 

ODSJEK ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

A. REDOVAN STUDIJ

R.b.   PREZIME  IME OCA IME   O.U. P.K. UKUPNO
1 R Hadžić Mirsad Armina 40 20 60
2 R Ribo Muris Rumejsa 40 20 60
3 R Čavčić Šemso Aida 40 20 60
4 R Redžić Ferid Alen 37,6 20 57,6
5 R Ahmetspahić Zajim Adisa 36 20 56
6 R Mutapčić Benjamin Ajla 35,2 20 55,2
7 R Pranjković Zdravko Dajana 33,6 19 52,6
8 R Isaković Mensur Lejla 33,6 19 52,6
9 R Žuna Nahid Eldina 32,8 18 50,8
10 R Beganović Aldin Almir 32,8 18 50,8

 

B – SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ

R.b.   PREZIME  IME OCA IME   O.U. P.K. UKUPNO
1 S Bektaš Elis Nora 32 18 50
2 S Drocić Narcis Lamija 29,6 20 49,6
3 S Šeljmo Samir Benjamin 30,4 16 46,4
4 S Mustafić Boban Kenan 27,2 18 45,2
5 S Gligorić Goran Anja 28 17 45
6 S Kokić Ibrahim Ale 27,2 17 44,2
7 S Ahmić Dževad Dževad 28 16 44
8 S Krak Arif Melika 25,6 18 43,6
9 S Paštrović Nikola Filip 27,2 16 43,2
10 S Nezić Midhat Nizama 26,4 15 41,4
11 S Drugović Nusret Belmin 27,2 13 40,2
12 S Kero Muhamed Nermin 24,8 15 39,8
13 S Elkaz Sead Naim 26,4 13 39,4
14 S Hajder Almin Adnan 28 11 39
15 S Kolić Mirsad Edin 24,8 13 37,8
16 S Ćesan Safet Emina 20 10 30
17 S Mehmedović Munir Munir 18,4 9 27,4

 

ODSJEK NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

A – REDOVAN STUDIJ

R.b.   PREZIME  IME OCA IME   O.U. P.K. UKUPNO
1 R Čeliković Osman Nadira 39,2 20 59,2
2 R Zekan Kasim Kadir 37,6 18 55,6
3 R Smaka Osman Ahmed 37,6 18 55,6
4 R Fedoš Vladislav Marijana 35,2 20 55,2
5 R Sivro Budim Ida 35,2 20 55,2
6 R Babić Edib Amina 34,4 20 54,4
7 R Krnjić Fahrudin Nermina 35,2 19 54,2
8 R Delić Izet Mahir 36 18 54
9 R Begović Irfan Amina 33,6 20 53,6
10 R Avdić Nedžad Nermin 32,8 20 52,8

 

B –  SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ

R.b.   PREZIME  IME OCA IME   O.U. P.K. UKUPNO
1 S Zukan Almir Belma 30,4 19 49,4
2 S Kavazović Amir Kanita 28,8 19 47,8
3 S Seferović Enes Đana 30,4 17 47,4
4 S Balagić Amir Amina 30,4 17 47,4
5 S Drino Azaudin Emir 30,4 17 47,4
6 S Mehičić Đevahid Irma 29,6 16 45,6
7 S Bajramović Almir Amira 27,2 18 45,2
8 S Alihodža Alkami Merjema 28 16 44
9 S Mešanović Azmir Huso 28 16 44
10 S Ahmić Edin Anel 26,4 16 42,4
11 S Hadžismajlović Samir Benjamin 28,8 13 41,8
12 S Alagić Almir Merim 26,4 15 41,4
13 S Ćerim Zehrudin Velid 23,2 15 38,2
14 S Mahmić Adil Almedina 25,6 11 36,6
15 S Turalić Edin Haris 22,4 10 32,4

 

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

A – REDOVAN STUDIJ  

R.b.   PREZIME  IME OCA IME   O.U. P.K. UKUPNO
1 R Šabanović Senad Belma 38,4 20 58,4
2 R Šahman Sakib Anida 38,4 20 58,4
3 R Smajiš Sead Emina 37,6 20 57,6
4 R Alić Salem Erna 37,6 20 57,6
5 R Delić Seid Amina 36,8 20 56,8
6 R Pezić Sadber Emela 36,8 20 56,8
7 R Ljuma Hasan Emina 37,6 19 56,6
8 R Ahmić Hurmo Nasiha 36 19 55
9 R Mulić Muharem Naida 34,4 19 53,4
10 R Merdić Faik Lejla 34,4 19 53,4
11 R Mujkanović Adem Nerma 34,4 19 53,4

 

B – REDOVAN  SAMOFINANSIRAJUĆI STUDIJ

R.b.

  PREZIME

 IME OCA IME   O.U. P.K.

UKUPNO

1 S Hasanić Sefer Sanita 37,6 18 55,6
2 S Grabus Fuad Anida 33,6 18 51,6
3 S Ajanović Mirsad Jasmina 30,4 18 48,4
4 S Omanović Samir Samka 31,2 16 47,2
5 S Halilović Šefik Minela 26,4 19 45,4
6 S Jašarević Izet Ferida 28 14 42
7 S Pušćul Elvir Adna 27,2 14 41,2
8 S Lužić Senad Dženita 25,6 15 40,6
9 S Škaljo Ibrahim Emina 24,8 14 38,8
10 S Bračkan Samir Dženita 25,6 13 38,6
11 S Šečić Zahir Zahida 24,8 13 37,8
12 S Kadrić Nermin Dženita 25,6 12 37,6
13 S Selman Hamid Jasmina 26,4 11 37,4
14 S Smajić Behrid Almedina 24 13 37

 

ODSJEK ZA B/H/S JEZIK I KNJIŽEVNOST

A – REDOVAN STUDIJ

R.b.

PREZIME

 IME OCA IME   O.U. P.K. UKUPNO
1 R Baručija Semir Emina 36 19 55
2 R Jusić Enes Eldina 36,8 17 53,8
3 R Šahinović Mersudin Ilhana 32,8 17 49,8
4 R Gađun Avdo Fatima 32 17 49
5 R Efendić Nesib Emina 30,4 18 48,4
6 R Alić Munir Jasmina 28,8 16 44,8
7 R Arnautović Đevad Almina 28 15 43
8 R Mujezinović Zikret Stela 28 14 42
9 R Jaškić Sejfo Eldar 26,4 14 40,4
10 R Dedić Izet Haris 25,6 10 35,6

 

ODSJEK KULTURALNI STUDIJ

A. REDOVAN STUDIJ

R.b. PREZIME  IME OCA IME   O.U. P.K. UKUPNO
1 R Purić Senad Samir  UG 40 20 60
2 R Čolaković Mirsad Emina 37,6 19 56,6
3 R Deljkić Senad Anes 36,8 18 54,8
4 R Bojić Fikret Ibrahim 36 18 54
5 R Serdarević Amir Emir 33,6 20 53,6
6 R Hrnjić Edin Sara 33,6 20 53,6
7 R Ramljak Anđelka Andrea 33,6 19 52,6
8 R Šehić Semir Ajla 33,6 19 52,6
9 R Arnaut Ibrahim Arnel 34,4 18 52,4
10 R Kadragić Adis Inela 32,8 19 51,8
11 R Bektaš Ibrišim Ajla 35,2 16 51,2
12 R Kablar Semir Elvedina 30,4 20 50,4
13 R Dedić Elvedin Anes 33,6 16 49,6
14 R Škulj Edin Ajdin 31,2 18 49,2
15 R Buljubašić Zaim Emina 30,4 18 48,4
16 R Kovačević Ermin Sanjin 28 19 47
17 R Huskanović Almin Almina 31,2 15 46,2
18 R Badžić Suad Haris 30,4 15 45,4
19 R Radončić Ruždija Samira 30,4 15 45,4
20 R Hasić Bakir Džejna 28 17 45
21 R Pripoljac Mirsad Admir 28 17 45

 

B. SAMOFINANSIRAJUĆI  STUDIJ

R.b. PREZIME  IME OCA IME   O.U. P.K. UKUPNO
1 S Bašić Amir Mustafa 23,2 16 39,2
2 S Kozlić Spahija Belmin 22,4 14 36,4
3 S Tahirović Nihad Nihada 23,2 13 36,2
4 S Skender Ismet Edin 21,6 12 33,6
5 S Alagić Halid Armin 20,8 10 30,8

 

UG= UČENIK GENERACIJE

OU= OPĆI USPJEH U SREDNJOJ ŠKOLI

PK= POJEDINAČNI KRITERIJ ( OCJENE IZ BHS  i STRANOG JEZIKA)

 

ZENICA,14.07.2014. GODINE

KOMISIJA ZA PRIJEM

 

Back To Top