skip to Main Content

Rezultati I kolokvija iz predmeta Uvod u matematičku logiku i teoriju brojeva

UVOD  U  MATEMATIČKU  LOGIKU  I  TEORIJU  BROJEVA
Rezultati prvog kolokvija 30.11.'16.
RB Prezime i ime BROJ BODOVA
4 4 4 4 4 20
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 UKUPNO
Alić Samira 4 4 4 2 4 18
2. Dizdarević Ajdina 4 4 4 4 2 18
3. Koluh Amina 4 4 2 4 2 16
4. Selimspahić Amina 4 4 4 4 4 20
5. Krnjić Amra 4 4 4 4 2 18
6. Delić Kimeta 4 4 4 2 1 15
7. Zekan Amina 4 4 1 3 0 12
8. Šljivo Benada 4 4 4 1 1 14
9. Alić Kenan 2 0 0 0 0 2
10. Bašić Emina 4 4 1 2 2 13
11. Tolja Senaid 2 4 2 3 3 14
12. Behlić Aner 2 1 0 3 5 11
13. Tutkur Mensud 2 4 4 1 4 15
14. Šujić Midhat 3 4 2 0 4 13
15. Hrustanović Hajrudin 4 4 3 0 0 11
16. Škulj  Ajdin 4 4 4 4 4 20
17. DIzdarević Mahir 2 4 4 0 4 14
18. Kobilica Emir 2 4 3 0 0 9
19. Popović Matej 4 4 0 0 4 12
Uvid  u radove moguć je u srijedu 07.12. u 10.00 sati u kabinetu Matematike!!!
Prof. dr. Bernadin Ibrahimpašić

Back To Top